Сайт болельщиков хоккейного клуба «Гомель». 17 лет вместе с командой!

Личный кабинет

Забыл парольРегистрация

Прошедшие матчи

13.03.2024 (17:55) Гомель 3 : 1 Неман
11.03.2024 (19:25) Неман 5 : 0 Гомель
09.03.2024 (12:25) Неман 2 : 5 Гомель
26.02.2024 (19:00) Гомель 4 : 5 Витебск
23.02.2024 (19:00) Гомель 1 : 4 Локомотив
21.02.2024 (19:00) Гомель 3 : 1 Химик
17.02.2024 (13:00) Металлург 1 : 0 Гомель
15.02.2024 (19:00) Могилев 4 : 2 Гомель
13.02.2024 (19:00) Гомель 1 : 2 Витебск
03.02.2024 (14:00) Шахтер 4 : 3 Гомель (в овертайме)
01.02.2024 (19:00) Динамо 4 : 1 Гомель
30.01.2024 (17:55) Юность 4 : 3 Гомель
28.01.2024 (14:25) Гомель 5 : 1 Лида
26.01.2024 (19:00) Гомель 1 : 4 Неман
24.01.2024 (19:00) Гомель 4 : 0 Брест
19.01.2024 (19:00) Гомель 1 : 4 Могилев
17.01.2024 (19:00) Гомель 7 : 2 Могилев
13.01.2024 (13:00) Юность 5 : 3 Гомель
11.01.2024 (19:00) Юность 5 : 6 Гомель (в овертайме)
08.01.2024 (17:55) Гомель 3 : 0 Динамо
06.01.2024 (17:00) Гомель 5 : 0 Динамо
28.12.2023 (19:00) Локомотив 1 : 3 Гомель
26.12.2023 (19:00) Локомотив 1 : 2 Гомель (в овертайме)
21.12.2023 (18:45) Гомель 2 : 1 Брест
19.12.2023 (19:00) Гомель 1 : 0 Брест
09.12.2023 (14:00) Химик 4 : 3 Гомель (по буллитам)
07.12.2023 (19:00) Химик 2 : 5 Гомель
04.12.2023 (19:55) Гомель 0 : 3 Шахтер
02.12.2023 (14:00) Гомель 4 : 5 Шахтер
27.11.2023 (19:00) Лида 2 : 4 Гомель
25.11.2023 (12:30) Лида 2 : 1 Гомель (по буллитам)
22.11.2023 (19:00) Гомель 1 : 2 Металлург
20.11.2023 (19:00) Гомель 2 : 1 Металлург
15.11.2023 (19:00) Гомель 5 : 0 Неман
13.11.2023 (19:00) Гомель 3 : 2 Неман (в овертайме)
09.11.2023 (19:00) Витебск 3 : 1 Гомель
07.11.2023 (17:00) Витебск 3 : 2 Гомель (по буллитам)
30.10.2023 (19:00) Могилев 3 : 2 Гомель
28.10.2023 (14:00) Могилев 1 : 3 Гомель
23.10.2023 (19:55) Гомель 2 : 1 Юность
21.10.2023 (12:45) Гомель 5 : 2 Юность
17.10.2023 (19:00) Динамо 1 : 2 Гомель (по буллитам)
15.10.2023 (13:00) Динамо 4 : 5 Гомель (в овертайме)
12.10.2023 (20:25) Гомель 4 : 1 Локомотив
10.10.2023 (19:25) Гомель 4 : 3 Локомотив (по буллитам)
05.10.2023 (19:00) Брест 4 : 2 Гомель
03.10.2023 (19:00) Брест 2 : 3 Гомель (по буллитам)

Топ-5 бомбардиров

  • Игорь Ревенко25
    И. Ревенко

    Голов:7

    Пасов:21

  • Иван Секерин10
    И. Секерин

    Голов:6

    Пасов:15

  • Савва Андреев66
    С. Андреев

    Голов:5

    Пасов:12

  • Андрей Феклистов13
    А. Феклистов

    Голов:10

    Пасов:5

  • Никита Жлоба4
    Н. Жлоба

    Голов:4

    Пасов:9

Турнирная таблица

Команда Счет
Шахтер 3:0
Химик
Витебск 1:2
Брест
Юность 1:2
Металлург
Неман 1:2
Гомель
# Команда И О
1. Шахтер 54 86
2. Витебск 55 86
3. Юность 54 78
4. Неман 55 72
5. Гомель 55 67
6. Металлург 55 65
7. Брест 54 53
8. Химик 53 51
9. Локомотив 53 43
10. Лида 55 42
11. Могилев 55 36
12. Динамо 54 35

Голосование

В этом сезоне рысям по силам


Время покажет

 
33%

Стать чемпионами

 
19%

Выиграть бронзу

 
19%

Выйти в финал

 
18%

Выйти в полуфинал

 
10%

Игрок месяца

Игорь Ревенко25

Дни рождения

Дмитрий Амброжейчик24
Мы в социальных сетях

Состав команды

Пресса