№ | Ник | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | roller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
92 | Aleksss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
93 | andr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
94 | Sash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
95 | Bomber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
96 | Pash@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
97 | Miley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
98 | GAVR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
99 | OGUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
100 | Aleksij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
101 | Funnek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
102 | mentoz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
103 | bazz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
104 | Likvidator | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
105 | TARASS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
106 | Bream | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
107 | MALIiY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
108 | alexanchez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
109 | Temnik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
110 | Pashka59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
111 | Reliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
112 | PANCHOS 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
113 | Nik89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
114 | D!M&4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
115 | ToT@! | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
116 | sheef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
117 | Ovi#8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
118 | vovik_2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
119 | kms po shashkam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
120 | amd_ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:11
Пасов:15
Голов:14
Пасов:10
Голов:9
Пасов:12
Голов:7
Пасов:12
Голов:7
Пасов:10
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Юность | 52 | 129 |
2. | Неман | 52 | 114 |
3. | Шахтер | 52 | 96 |
4. | Динамо | 52 | 87 |
5. | Гомель | 52 | 72 |
6. | Металлург | 52 | 59 |
7. | Лида | 52 | 49 |
8. | Беларусь U20 | 52 | 18 |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Беларусь-U17 | 42 | 94 |
2. | Гомель-2 | 44 | 92 |
3. | Неман-2 | 44 | 83 |
4. | Юниор | 44 | 75 |
5. | БФСО Динамо | 42 | 68 |
6. | Шахтер-2 | 44 | 68 |
7. | Могилев-2 | 44 | 68 |
8. | Металлург-2 | 42 | 66 |
9. | Брест-2 | 44 | 61 |
10. | Витебск-2 | 42 | 60 |
11. | Химик-2 | 44 | 24 |
12. | Лида-2 | 44 | 21 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#88 Евгений Соломонов
Нападающий#10 Антон Точилкин
Нападающий#8 Андрей Колосов
Нападающий#86 Кирилл Куцырь
Нападающий#25 Игорь Ревенко
Нападающий#47 Илья Летов
Защитник#37 Никита Труханов
Защитник#18 Николай Сусло
Нападающий#24 Максим Магалецкий
Защитник#30 Мерзлов Алексей
Вратарь#90 Денис Зайчик
Нападающий#23 Евгений Горанин
Защитник#20 Александр Скоренов
Нападающий#29 Жуковский Илья
Нападающий#19 Дмитрий Колышкин
Нападающий#13 Павел Мусиенко
Нападающий#58 Михаил Прус
Защитник#33 Роман Бобарико
Вратарь#98 Александр Семочкин
Нападающий#9 Егор Рублев
Защитник#12 Евгений Хузеев
Нападающий#16 Перегуда Андрей
Нападающий#95 Никита Юрченко
НападающийЧтобы попасть во Францию, команда преодолела три тысячи километров на автобусе. Но все равно вышла в финал Континентального кубка.
Александр Шумидуб – известный персонаж из хоккейных 90-х, когда наша сборная только-только пробивалась на топ-турниры. Он играл в воротах за минское «Динамо», новополоцкий «Полимир», в польских клубах «Cанок» и «Быдгощ» и выходил с националкой на Олимпиаду в Нагано.