№ | Ник | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | furs | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 55 |
2 | JUK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 48 |
3 | Seth | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 |
4 | Alexius | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 47 |
5 | LipDmitriy | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 47 |
6 | wave | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 46 |
7 | Paul | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 |
8 | MoBiK | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 44 |
9 | patrik1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 44 |
10 | maxim | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 44 |
11 | Milan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 44 |
12 | evg | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 |
13 | cosmo_5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 43 |
14 | Kolian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 43 |
15 | Младлен CRASH | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 |
16 | Parcus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 37 |
17 | Boec | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 |
18 | Dima | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 36 |
19 | kuh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 35 |
20 | Stas888 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 35 |
21 | Твоя Мамка | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 |
22 | azarte | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 |
23 | Zayzzz0921 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 |
24 | Vic | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33 |
25 | Bomber | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 |
26 | Depay7 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 28 |
27 | irenchik | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | 2 | - | 25 |
28 | amid d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
29 | zmei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
30 | Николай | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 21 |
Голов:15
Пасов:24
Голов:11
Пасов:28
Голов:20
Пасов:18
Голов:13
Пасов:15
Голов:10
Пасов:14
Команда | Счет |
---|---|
Юность | 3:0 |
Брест | |
Шахтер | 3:0 |
Химик | |
Гомель | 2:2 |
Неман | |
Динамо | 2:2 |
Металлург |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Юность | 49 | 108 |
2. | Шахтер | 49 | 103 |
3. | Гомель | 49 | 89 |
4. | Динамо | 49 | 82 |
5. | Металлург | 49 | 76 |
6. | Неман | 49 | 61 |
7. | Локомотив | 49 | 46 |
8. | Могилев | 49 | 23 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#28 Егор Иванов
Защитник#25 Игорь Ревенко
Нападающий#85 Иван Секерин
Нападающий#52 Роман Рачинский
Защитник#9 Дмитрий Иванчиков
Защитник#17 Антон Елисеенко
Нападающий#12 Евгений Хузеев
Нападающий#15 Олег Попов
Защитник#27 Андрей Алексеев
Защитник#98 Максим Лубский
Вратарь#43 Вадим Сушко
Защитник#23 Булат Хамматов
Нападающий#7 Олег Качеловский
Нападающий#19 Павел Воронов
Защитник#1 Андрей Грищенко
Вратарь#32 Александр Скоренов
Нападающий#86 Кирилл Куцырь
Нападающий#24 Максим Магалецкий
Защитник#11 Кирилл Межейников
Нападающий#80 Нассер Субхи
Нападающий#95 Владислав Бойко
Нападающий#21 Герман Нестеров
Нападающий#91 Максим Войтович
Нападающий#74 Кирилл Бовин
Нападающий#18 Николай Сусло
Нападающий#88 Илья Камбович
Нападающий#71 Михаил Ковалёв
Защитник#26 Павел Печур
НападающийФорвард «Гомеля» Евгений Кунцевич в эксклюзивном интервью корреспондентам «БХ» Анне Федькиной и Александру Николайчуку подвел итоги матча с «Динамо-Молодечно» (3:2).
18-летнему нападающему «рысей» Нассеру Субхи пока не удается открыть счет своим шайбам в нынешнем сезоне. Но он не унывает и уверяет, что главное не личная статистика, а успехи команды.