№ | Ник | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Nabby | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
32 | reeee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
33 | Bream90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
34 | tovgay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
35 | skolumb | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
36 | catala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
37 | Evlash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
38 | Kalian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
39 | Kenny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
40 | Semich | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
41 | Val | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
42 | oleg gor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
43 | St!ve | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
44 | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
45 | FANAT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
46 | ZERG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
47 | havi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
48 | TOTTI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
49 | Lis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
50 | Sosed_djawola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
51 | zmitr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
52 | Spider | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
53 | APHbIKA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
54 | Akuji | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
55 | Pin-cod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
56 | Kylio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
57 | Nemo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
58 | e-Lenka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
59 | dr_life | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
60 | Vodka Smirnoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:17
Пасов:16
Голов:14
Пасов:19
Голов:8
Пасов:22
Голов:12
Пасов:13
Голов:9
Пасов:11
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Шахтер | 38 | 84 |
2. | Юность | 38 | 82 |
3. | Гомель | 37 | 75 |
4. | Динамо | 38 | 65 |
5. | Металлург | 38 | 56 |
6. | Неман | 37 | 43 |
7. | Локомотив | 38 | 27 |
8. | Могилев | 37 | 18 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#24 Максим Магалецкий
Защитник#74 Кирилл Бовин
Нападающий#25 Игорь Ревенко
Нападающий#88 Илья Камбович
Нападающий#66 Евгений Курбатов
Защитник#12 Евгений Хузеев
Нападающий#11 Кирилл Межейников
Нападающий#52 Роман Рачинский
Защитник#17 Антон Елисеенко
Нападающий#32 Александр Скоренов
Нападающий#89 Евгений Кунцевич
Нападающий#7 Олег Качеловский
Нападающий#21 Герман Нестеров
Нападающий#80 Нассер Субхи
Нападающий#18 Николай Сусло
Нападающий#9 Дмитрий Иванчиков
Защитник#1 Андрей Грищенко
Вратарь#15 Олег Попов
Защитник#71 Михаил Ковалёв
Защитник#28 Егор Иванов
Защитник#43 Вадим Сушко
Защитник#86 Кирилл Куцырь
Нападающий#19 Павел Воронов
Защитник#27 Андрей Алексеев
Защитник#91 Максим Войтович
Нападающий#85 Иван Секерин
НападающийФорвард «Гомеля» Евгений Кунцевич в эксклюзивном интервью корреспондентам «БХ» Анне Федькиной и Александру Николайчуку подвел итоги матча с «Динамо-Молодечно» (3:2).
18-летнему нападающему «рысей» Нассеру Субхи пока не удается открыть счет своим шайбам в нынешнем сезоне. Но он не унывает и уверяет, что главное не личная статистика, а успехи команды.