№ | Ник | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | oleg gor | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
32 | St!ve | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
33 | Libero | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
34 | FANAT | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
35 | ZERG | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
36 | havi | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
37 | TOTTI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
38 | Lis | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
39 | MoBiK | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
40 | Sosed_djawola | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
41 | zmitr | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
42 | Spider | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
43 | APHbIKA | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
44 | Akuji | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
45 | Pin-cod | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
46 | Kylio | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
47 | Nemo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
48 | e-Lenka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
49 | wave | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
50 | dr_life | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
51 | Vodka Smirnoff | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
52 | next | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
53 | denis | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
54 | Kalian | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
55 | house | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
56 | Serega | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
57 | Nash | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
58 | Vic | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
59 | dim | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
60 | Sergio | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:15
Пасов:24
Голов:11
Пасов:28
Голов:20
Пасов:18
Голов:13
Пасов:15
Голов:10
Пасов:14
Команда | Счет |
---|---|
Юность | 0:0 |
Металлург |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Юность | 54 | 87 |
2. | Металлург | 54 | 81 |
3. | Гомель | 54 | 71 |
4. | Шахтер | 54 | 69 |
5. | Витебск | 54 | 68 |
6. | Неман | 54 | 56 |
7. | Динамо | 54 | 64 |
8. | Химик | 54 | 62 |
9. | Локомотив | 54 | 60 |
10. | Брест | 54 | 45 |
11. | Могилев | 54 | 42 |
12. | Лида | 54 | 31 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#11 Кирилл Межейников
Нападающий#95 Владислав Бойко
Нападающий#23 Булат Хамматов
Нападающий#52 Роман Рачинский
Защитник#85 Иван Секерин
Нападающий#27 Андрей Алексеев
Защитник#28 Егор Иванов
Защитник#12 Евгений Хузеев
Нападающий#88 Илья Камбович
Нападающий#25 Игорь Ревенко
Нападающий#32 Александр Скоренов
Нападающий#7 Олег Качеловский
Нападающий#17 Антон Елисеенко
Нападающий#1 Андрей Грищенко
Вратарь#18 Николай Сусло
Нападающий#43 Вадим Сушко
Защитник#80 Нассер Субхи
Нападающий#9 Дмитрий Иванчиков
Защитник#86 Кирилл Куцырь
Нападающий#19 Павел Воронов
Защитник#74 Кирилл Бовин
Нападающий#98 Максим Лубский
Вратарь#71 Михаил Ковалёв
Защитник#24 Максим Магалецкий
Защитник#21 Герман Нестеров
НападающийФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.