| № | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | reeee | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 64 |
| 2 | kep | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| 3 | wave | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| 4 | furs | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| 5 | Alexius | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 6 | gomel_f@n | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 7 | JUK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 53 |
| 8 | Reliant | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| 9 | evg | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 10 | Lenochka | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| 11 | tovgay | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 12 | dazar | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 13 | bolelka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| 14 | Bomber | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 47 |
| 15 | maxim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47 |
| 16 | Alexander_Hot | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 47 |
| 17 | azarte | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 18 | kuh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| 19 | Dimon21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 |
| 20 | Masha 18 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 |
| 21 | Denis8016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| 22 | Seth | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 44 |
| 23 | cosmo_5 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 |
| 24 | фанатик | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 44 |
| 25 | Boec | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 43 |
| 26 | Nash | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 27 | hcg-fcsm | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 |
| 28 | Den 007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 29 | Parcus | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| 30 | skolumb | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 |
Голов:13
Пасов:8
Голов:6
Пасов:14
Голов:8
Пасов:9
Голов:5
Пасов:11
Голов:8
Пасов:2
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1. | Металлург | 24 | 39 |
| 2. | Славутич | 24 | 36 |
| 3. | Шахтер | 23 | 36 |
| 4. | Гомель | 23 | 35 |
| 5. | Брест | 23 | 31 |
| 6. | Динамо | 23 | 31 |
| 7. | Неман | 23 | 27 |
| 8. | Лида | 23 | 26 |
| 9. | Авиатор | 24 | 25 |
| 10. | Витебск | 23 | 20 |
| 11. | Могилев | 24 | 16 |
| 12. | Локомотив | 24 | 13 |
| 13. | Юность | 23 | 11 |
| 14. | Химик | 24 | 9 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|

#46 Олег Качеловский
Нападающий#9 Евгений Сапельников
Нападающий#43 Никита Анохин
Защитник#72 Егор Кудин
Защитник#28 Всеволод Гайдамак
Нападающий#88 Иван Пономарцев
Нападающий#98 Максим Лубский
Вратарь#77 Никита Сиротин
Защитник#95 Максим Кунишников
Нападающий#17 Дмитрий Колышкин
Нападающий#27 Илья Жуковский
Нападающий#97 Александр Головач
Нападающий#4 Андрей Гостев
Защитник#71 Никита Титов
Нападающий#78 Богдан Ушев
Нападающий#1 Максим Попрушко
Вратарь#13 Нассер Субхи
Нападающий#44 Глеб Зайцев
Нападающий#11 Михаил Хоромандо
Защитник#3 Иван Шатило
Защитник#22 Арсений Архипцев
Защитник#59 Дмитрий Иванчиков
Защитник#31 Андрей Карчевский
Вратарь#80 Павел Гаврилович
Нападающий#10 Иван Секерин
Нападающий#7 Вадим Кравченко
Нападающий#19 Максим Войтович
НападающийФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.