№ | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | reeee | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 64 |
2 | kep | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 |
3 | wave | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 |
4 | furs | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 |
5 | Alexius | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 53 |
6 | gomel_f@n | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 53 |
7 | JUK | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 53 |
8 | Reliant | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 52 |
9 | evg | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 |
10 | Lenochka | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 51 |
11 | tovgay | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 51 |
12 | dazar | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 |
13 | bolelka | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 50 |
14 | Bomber | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 47 |
15 | maxim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 47 |
16 | Alexander_Hot | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 47 |
17 | azarte | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 |
18 | kuh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
19 | Dimon21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 46 |
20 | Masha 18 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 |
21 | Denis8016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 45 |
22 | Seth | 1 | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 44 |
23 | cosmo_5 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 |
24 | фанатик | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 44 |
25 | Boec | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 43 |
26 | Nash | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 |
27 | hcg-fcsm | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 42 |
28 | Den 007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
29 | Parcus | 1 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 42 |
30 | skolumb | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 41 |
Голов:11
Пасов:25
Голов:14
Пасов:17
Голов:14
Пасов:11
Голов:4
Пасов:21
Голов:5
Пасов:19
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Юность | 52 | 80 |
2. | Витебск | 52 | 76 |
3. | Неман | 52 | 74 |
4. | Гомель | 52 | 71 |
5. | Металлург | 52 | 70 |
6. | Динамо | 52 | 68 |
7. | Брест | 52 | 56 |
8. | Локомотив | 52 | 55 |
9. | Химик | 52 | 54 |
10. | Славутич | 52 | 53 |
11. | Шахтер | 52 | 53 |
12. | Лида | 52 | 41 |
13. | Могилев | 52 | 34 |
14. | Авиатор | 52 | 15 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#31 Андрей Карчевский
Вратарь#11 Кирилл Межейников
Нападающий#72 Евгений Сапельников
Нападающий#98 Максим Лубский
Вратарь#75 Михаил Хоромандо
Защитник#46 Олег Качеловский
Нападающий#19 Кирилл Беляев
Нападающий#44 Раян Хузиханов
Защитник#43 Никита Анохин
Защитник#18 Николай Сусло
Нападающий#27 Илья Жуковский
Нападающий#23 Максим Магалецкий
Защитник#59 Дмитрий Иванчиков
Защитник#13 Нассер Субхи
Нападающий#5 Никита Стасенко
Защитник#22 Никита Сироткин
Нападающий#28 Егор Кудин
Защитник#88 Иван Пономарцев
Нападающий#71 Михаил Ковалёв
Защитник#17 Никита Жихарев
Защитник#10 Антон Елисеенко
Нападающий#4 Андрей Гостев
Защитник#25 Максим Кунишников
Нападающий#34 Айрат Мурзин
Нападающий#21 Иван Секерин
Нападающий#74 Кирилл Бовин
НападающийФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.