| # | Игрок | Голы | Пасы | Голы в ПО | Пасы в ПО | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Евгений Сапельников | 13 | 8 | 0 | 0 | 21 |
| 13. | Нассер Субхи | 6 | 14 | 0 | 0 | 20 |
| 95. | Максим Кунишников | 8 | 9 | 0 | 0 | 17 |
| 43. | Никита Анохин | 5 | 11 | 0 | 0 | 16 |
| 28. | Всеволод Гайдамак | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 7. | Вадим Кравченко | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 71. | Никита Титов | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 46. | Олег Качеловский | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 10. | Иван Секерин | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 44. | Глеб Зайцев | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 88. | Иван Пономарцев | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | Дмитрий Колышкин | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 22. | Арсений Архипцев | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 4. | Андрей Гостев | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 72. | Егор Кудин | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 19. | Максим Войтович | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 80. | Павел Гаврилович | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 11. | Михаил Хоромандо | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3. | Иван Шатило | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 59. | Дмитрий Иванчиков | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 77. | Никита Сиротин | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 97. | Александр Головач | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27. | Илья Жуковский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78. | Богдан Ушев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Голов в среднем | % ОБ | Амплуа |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Максим Попрушко | 0.00 | 0.00 | Вратарь |
| 31. | Андрей Карчевский | 2.09 | 89.66 | Вратарь |
| 98. | Максим Лубский | 1.81 | 92.78 | Вратарь |
Голов:13
Пасов:8
Голов:6
Пасов:14
Голов:8
Пасов:9
Голов:5
Пасов:11
Голов:8
Пасов:2
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1. | Металлург | 24 | 39 |
| 2. | Славутич | 24 | 36 |
| 3. | Шахтер | 23 | 36 |
| 4. | Гомель | 23 | 35 |
| 5. | Брест | 23 | 31 |
| 6. | Динамо | 23 | 31 |
| 7. | Неман | 23 | 27 |
| 8. | Лида | 23 | 26 |
| 9. | Авиатор | 24 | 25 |
| 10. | Витебск | 23 | 20 |
| 11. | Могилев | 24 | 16 |
| 12. | Локомотив | 24 | 13 |
| 13. | Юность | 23 | 11 |
| 14. | Химик | 24 | 9 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|

#95 Максим Кунишников
Нападающий#3 Иван Шатило
Защитник#98 Максим Лубский
Вратарь#46 Олег Качеловский
Нападающий#88 Иван Пономарцев
Нападающий#22 Арсений Архипцев
Защитник#43 Никита Анохин
Защитник#4 Андрей Гостев
Защитник#9 Евгений Сапельников
Нападающий#27 Илья Жуковский
Нападающий#19 Максим Войтович
Нападающий#7 Вадим Кравченко
Нападающий#1 Максим Попрушко
Вратарь#71 Никита Титов
Нападающий#13 Нассер Субхи
Нападающий#11 Михаил Хоромандо
Защитник#97 Александр Головач
Нападающий#77 Никита Сиротин
Защитник#44 Глеб Зайцев
Нападающий#28 Всеволод Гайдамак
Нападающий#17 Дмитрий Колышкин
Нападающий#10 Иван Секерин
Нападающий#78 Богдан Ушев
Нападающий#80 Павел Гаврилович
Нападающий#72 Егор Кудин
Защитник#59 Дмитрий Иванчиков
Защитник#31 Андрей Карчевский
ВратарьФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.