# | Игрок | Голы | Пасы | Голы в ПО | Пасы в ПО | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
21. | Герман Нестеров | 15 | 24 | 6 | 10 | 55 |
32. | Александр Скоренов | 20 | 18 | 6 | 7 | 51 |
25. | Игорь Ревенко | 11 | 28 | 3 | 4 | 46 |
17. | Антон Елисеенко | 13 | 15 | 3 | 5 | 36 |
18. | Николай Сусло | 10 | 14 | 2 | 1 | 27 |
88. | Илья Камбович | 7 | 13 | 1 | 4 | 25 |
52. | Роман Рачинский | 4 | 13 | 0 | 2 | 19 |
95. | Владислав Бойко | 3 | 3 | 6 | 4 | 16 |
7. | Олег Качеловский | 3 | 8 | 2 | 1 | 14 |
11. | Кирилл Межейников | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
12. | Евгений Хузеев | 3 | 4 | 1 | 4 | 12 |
43. | Вадим Сушко | 4 | 4 | 1 | 2 | 11 |
80. | Нассер Субхи | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 |
27. | Андрей Алексеев | 1 | 6 | 0 | 2 | 9 |
19. | Павел Воронов | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
71. | Михаил Ковалёв | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
74. | Кирилл Бовин | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
23. | Булат Хамматов | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 |
24. | Максим Магалецкий | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
28. | Егор Иванов | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
86. | Кирилл Куцырь | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
85. | Иван Секерин | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
9. | Дмитрий Иванчиков | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
# | Игрок | Голов в среднем | % ОБ | Амплуа |
---|---|---|---|---|
1. | Андрей Грищенко | 0.00 | 0.00 | Вратарь |
98. | Максим Лубский | 0.00 | 0.00 | Вратарь |
Голов:15
Пасов:24
Голов:11
Пасов:28
Голов:20
Пасов:18
Голов:13
Пасов:15
Голов:10
Пасов:14
Команда | Счет |
---|---|
Юность | 0:0 |
Металлург |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Юность | 54 | 87 |
2. | Металлург | 54 | 81 |
3. | Гомель | 54 | 71 |
4. | Шахтер | 54 | 69 |
5. | Витебск | 54 | 68 |
6. | Неман | 54 | 56 |
7. | Динамо | 54 | 64 |
8. | Химик | 54 | 62 |
9. | Локомотив | 54 | 60 |
10. | Брест | 54 | 45 |
11. | Могилев | 54 | 42 |
12. | Лида | 54 | 31 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#74 Кирилл Бовин
Нападающий#11 Кирилл Межейников
Нападающий#23 Булат Хамматов
Нападающий#80 Нассер Субхи
Нападающий#25 Игорь Ревенко
Нападающий#98 Максим Лубский
Вратарь#85 Иван Секерин
Нападающий#9 Дмитрий Иванчиков
Защитник#28 Егор Иванов
Защитник#88 Илья Камбович
Нападающий#1 Андрей Грищенко
Вратарь#95 Владислав Бойко
Нападающий#52 Роман Рачинский
Защитник#71 Михаил Ковалёв
Защитник#19 Павел Воронов
Защитник#17 Антон Елисеенко
Нападающий#21 Герман Нестеров
Нападающий#86 Кирилл Куцырь
Нападающий#32 Александр Скоренов
Нападающий#43 Вадим Сушко
Защитник#27 Андрей Алексеев
Защитник#24 Максим Магалецкий
Защитник#18 Николай Сусло
Нападающий#12 Евгений Хузеев
Нападающий#7 Олег Качеловский
НападающийФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.