# | Игрок | Голы | Пасы | Голы в ПО | Пасы в ПО | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|
32. | Александр Скоренов | 20 | 18 | 3 | 2 | 43 |
21. | Герман Нестеров | 15 | 24 | 1 | 3 | 43 |
25. | Игорь Ревенко | 11 | 28 | 0 | 0 | 39 |
17. | Антон Елисеенко | 13 | 15 | 0 | 2 | 30 |
18. | Николай Сусло | 10 | 14 | 0 | 0 | 24 |
88. | Илья Камбович | 7 | 13 | 1 | 0 | 21 |
52. | Роман Рачинский | 4 | 13 | 0 | 2 | 19 |
15. | Олег Попов | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 |
11. | Кирилл Межейников | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 |
7. | Олег Качеловский | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
80. | Нассер Субхи | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
95. | Владислав Бойко | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 |
43. | Вадим Сушко | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
12. | Евгений Хузеев | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 |
27. | Андрей Алексеев | 1 | 6 | 0 | 1 | 8 |
19. | Павел Воронов | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
74. | Кирилл Бовин | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
28. | Егор Иванов | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
91. | Максим Войтович | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
86. | Кирилл Куцырь | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24. | Максим Магалецкий | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
9. | Дмитрий Иванчиков | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
23. | Булат Хамматов | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
85. | Иван Секерин | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
71. | Михаил Ковалёв | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
26. | Павел Печур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Игрок | Голов в среднем | % ОБ | Амплуа |
---|---|---|---|---|
1. | Андрей Грищенко | 0.00 | 0.00 | Вратарь |
98. | Максим Лубский | 0.00 | 0.00 | Вратарь |
Голов:15
Пасов:24
Голов:11
Пасов:28
Голов:20
Пасов:18
Голов:13
Пасов:15
Голов:10
Пасов:14
Команда | Счет |
---|---|
Юность | 3:0 |
Брест | |
Шахтер | 3:0 |
Химик | |
Гомель | 2:2 |
Неман | |
Динамо | 2:2 |
Металлург |
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Юность | 49 | 108 |
2. | Шахтер | 49 | 103 |
3. | Гомель | 49 | 89 |
4. | Динамо | 49 | 82 |
5. | Металлург | 49 | 76 |
6. | Неман | 49 | 61 |
7. | Локомотив | 49 | 46 |
8. | Могилев | 49 | 23 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#95 Владислав Бойко
Нападающий#19 Павел Воронов
Защитник#15 Олег Попов
Защитник#11 Кирилл Межейников
Нападающий#98 Максим Лубский
Вратарь#32 Александр Скоренов
Нападающий#24 Максим Магалецкий
Защитник#17 Антон Елисеенко
Нападающий#21 Герман Нестеров
Нападающий#26 Павел Печур
Нападающий#1 Андрей Грищенко
Вратарь#74 Кирилл Бовин
Нападающий#91 Максим Войтович
Нападающий#71 Михаил Ковалёв
Защитник#43 Вадим Сушко
Защитник#86 Кирилл Куцырь
Нападающий#85 Иван Секерин
Нападающий#23 Булат Хамматов
Нападающий#9 Дмитрий Иванчиков
Защитник#88 Илья Камбович
Нападающий#52 Роман Рачинский
Защитник#18 Николай Сусло
Нападающий#80 Нассер Субхи
Нападающий#27 Андрей Алексеев
Защитник#7 Олег Качеловский
Нападающий#25 Игорь Ревенко
Нападающий#12 Евгений Хузеев
Нападающий#28 Егор Иванов
ЗащитникФорвард «Гомеля» Евгений Кунцевич в эксклюзивном интервью корреспондентам «БХ» Анне Федькиной и Александру Николайчуку подвел итоги матча с «Динамо-Молодечно» (3:2).
18-летнему нападающему «рысей» Нассеру Субхи пока не удается открыть счет своим шайбам в нынешнем сезоне. Но он не унывает и уверяет, что главное не личная статистика, а успехи команды.