| # | Игрок | Голы | Пасы | Голы в ПО | Пасы в ПО | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Нассер Субхи | 11 | 25 | 2 | 2 | 40 |
| 46. | Олег Качеловский | 14 | 17 | 4 | 3 | 38 |
| 4. | Андрей Гостев | 5 | 19 | 1 | 3 | 28 |
| 43. | Никита Анохин | 4 | 21 | 0 | 3 | 28 |
| 18. | Николай Сусло | 14 | 11 | 1 | 1 | 27 |
| 72. | Евгений Сапельников | 12 | 11 | 1 | 1 | 25 |
| 10. | Антон Елисеенко | 10 | 12 | 1 | 2 | 25 |
| 21. | Иван Секерин | 6 | 11 | 1 | 4 | 22 |
| 11. | Кирилл Межейников | 9 | 9 | 0 | 1 | 19 |
| 27. | Илья Жуковский | 6 | 9 | 2 | 2 | 19 |
| 19. | Кирилл Беляев | 9 | 6 | 2 | 0 | 17 |
| 22. | Никита Сироткин | 8 | 3 | 3 | 1 | 15 |
| 17. | Никита Жихарев | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 |
| 25. | Максим Кунишников | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 5. | Никита Стасенко | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| 59. | Дмитрий Иванчиков | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 88. | Иван Пономарцев | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 34. | Айрат Мурзин | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 71. | Михаил Ковалёв | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 23. | Максим Магалецкий | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 28. | Егор Кудин | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 75. | Михаил Хоромандо | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 74. | Кирилл Бовин | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 44. | Раян Хузиханов | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Игрок | Голов в среднем | % ОБ | Амплуа |
|---|---|---|---|---|
| 31. | Андрей Карчевский | 0.00 | 0.00 | Вратарь |
| 98. | Максим Лубский | 0.00 | 0.00 | Вратарь |
Голов:11
Пасов:25
Голов:14
Пасов:17
Голов:14
Пасов:11
Голов:4
Пасов:21
Голов:5
Пасов:19
| Команда | Счет |
|---|---|
| Брест | 0:2 |
| Гомель | |
| Динамо | 0:2 |
| Неман |
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1. | Юность | 52 | 85 |
| 2. | Шахтер | 52 | 77 |
| 3. | Витебск | 52 | 73 |
| 4. | Лида | 52 | 71 |
| 5. | Славутич | 52 | 71 |
| 6. | Металлург | 52 | 70 |
| 7. | Динамо | 52 | 68 |
| 8. | Брест | 52 | 52 |
| 9. | Гомель | 52 | 48 |
| 10. | Неман | 52 | 48 |
| 11. | Химик | 52 | 44 |
| 12. | Локомотив | 52 | 32 |
| 13. | Могилев | 52 | 27 |
| 14. | Авиатор | 52 | 24 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|

#43 Никита Анохин
Защитник#18 Николай Сусло
Нападающий#71 Михаил Ковалёв
Защитник#13 Нассер Субхи
Нападающий#28 Егор Кудин
Защитник#27 Илья Жуковский
Нападающий#22 Никита Сироткин
Нападающий#10 Антон Елисеенко
Нападающий#19 Кирилл Беляев
Нападающий#17 Никита Жихарев
Защитник#23 Максим Магалецкий
Защитник#34 Айрат Мурзин
Нападающий#5 Никита Стасенко
Защитник#46 Олег Качеловский
Нападающий#72 Евгений Сапельников
Нападающий#25 Максим Кунишников
Нападающий#31 Андрей Карчевский
Вратарь#11 Кирилл Межейников
Нападающий#75 Михаил Хоромандо
Защитник#44 Раян Хузиханов
Защитник#4 Андрей Гостев
Защитник#59 Дмитрий Иванчиков
Защитник#74 Кирилл Бовин
Нападающий#98 Максим Лубский
Вратарь#88 Иван Пономарцев
Нападающий#21 Иван Секерин
НападающийФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.