№ | Ник | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexius | 0 | 2 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | 42 |
2 | JUK | 0 | 1 | 1 | 0 | V | - | - | - | - | 39 |
3 | patrik1 | 0 | 1 | 1 | 0 | V | V | V | V | V | 38 |
4 | wave | 0 | 3 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | 38 |
5 | furs | 0 | 0 | 1 | 1 | V | V | V | V | V | 38 |
6 | LipDmitriy | 0 | 1 | 1 | 2 | V | - | - | - | - | 37 |
7 | Seth | 2 | 1 | 0 | 0 | V | - | - | - | - | 36 |
8 | Paul | 0 | 2 | 1 | 0 | V | - | - | - | - | 36 |
9 | Zayzzz0921 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 34 |
10 | evg | 0 | 1 | 1 | 0 | V | - | - | - | - | 33 |
11 | cosmo_5 | 0 | 3 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | 33 |
12 | Младлен CRASH | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 33 |
13 | maxim | 0 | 3 | 1 | 0 | V | V | V | V | V | 32 |
14 | MoBiK | 0 | 1 | 1 | 0 | V | V | V | V | V | 31 |
15 | Kolian | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | V | V | V | 31 |
16 | Milan | 0 | 1 | 1 | 0 | V | - | - | - | - | 31 |
17 | Твоя Мамка | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 29 |
18 | Bomber | 0 | 0 | 1 | 0 | V | V | V | V | V | 28 |
19 | Parcus | 0 | 1 | 1 | 0 | V | V | V | V | V | 28 |
20 | azarte | 0 | - | 1 | 0 | V | V | - | - | - | 27 |
21 | Vic | 0 | 1 | 1 | 0 | V | V | V | V | V | 27 |
22 | kuh | 0 | 1 | 0 | 0 | V | V | - | - | - | 27 |
23 | Boec | 0 | 2 | 0 | 2 | V | V | V | V | V | 27 |
24 | Depay7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
25 | Dima | 0 | 1 | 1 | 0 | V | V | V | V | V | 25 |
26 | Stas888 | 0 | 1 | 1 | 0 | V | V | V | V | V | 25 |
27 | amid d | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
28 | irenchik | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 22 |
29 | zmei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
30 | Николай | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 21 |
Голов:17
Пасов:16
Голов:14
Пасов:19
Голов:8
Пасов:22
Голов:12
Пасов:13
Голов:9
Пасов:11
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Шахтер | 38 | 84 |
2. | Юность | 38 | 82 |
3. | Гомель | 37 | 75 |
4. | Динамо | 38 | 65 |
5. | Металлург | 38 | 56 |
6. | Неман | 37 | 43 |
7. | Локомотив | 38 | 27 |
8. | Могилев | 37 | 18 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#89 Евгений Кунцевич
Нападающий#88 Илья Камбович
Нападающий#28 Егор Иванов
Защитник#71 Михаил Ковалёв
Защитник#9 Дмитрий Иванчиков
Защитник#74 Кирилл Бовин
Нападающий#15 Олег Попов
Защитник#80 Нассер Субхи
Нападающий#52 Роман Рачинский
Защитник#43 Вадим Сушко
Защитник#12 Евгений Хузеев
Нападающий#17 Антон Елисеенко
Нападающий#1 Андрей Грищенко
Вратарь#66 Евгений Курбатов
Защитник#25 Игорь Ревенко
Нападающий#19 Павел Воронов
Защитник#7 Олег Качеловский
Нападающий#32 Александр Скоренов
Нападающий#11 Кирилл Межейников
Нападающий#86 Кирилл Куцырь
Нападающий#21 Герман Нестеров
Нападающий#85 Иван Секерин
Нападающий#27 Андрей Алексеев
Защитник#91 Максим Войтович
Нападающий#18 Николай Сусло
Нападающий#24 Максим Магалецкий
ЗащитникФорвард «Гомеля» Евгений Кунцевич в эксклюзивном интервью корреспондентам «БХ» Анне Федькиной и Александру Николайчуку подвел итоги матча с «Динамо-Молодечно» (3:2).
18-летнему нападающему «рысей» Нассеру Субхи пока не удается открыть счет своим шайбам в нынешнем сезоне. Но он не унывает и уверяет, что главное не личная статистика, а успехи команды.