№ | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stas888 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 63 |
2 | Parcus | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 63 |
3 | Dima | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62 |
4 | Alexius | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 62 |
5 | cosmo_5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 |
6 | furs | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 |
7 | wave | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 |
8 | bolelka | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 59 |
9 | gomel_f@n | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 57 |
10 | maxim | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 56 |
11 | Младлен CRASH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56 |
12 | evg | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 53 |
13 | azarte | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 51 |
14 | JUK | 1 | 3 | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 51 |
15 | COLA | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 |
16 | Твоя Мамка | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
17 | Alexander_Hot | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 47 |
18 | Kolian | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 |
19 | Bomber | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 |
20 | Boec | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 |
21 | Seth | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 42 |
22 | Nash | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 42 |
23 | kuh | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 40 |
24 | Dimon21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 1 | 40 |
25 | Pashok | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 39 |
26 | фанатик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 39 |
27 | tovgay | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 |
28 | kep | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 |
29 | Sosed_djawola | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 |
30 | zmei | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33 |
Голов:11
Пасов:25
Голов:14
Пасов:17
Голов:14
Пасов:11
Голов:4
Пасов:21
Голов:5
Пасов:19
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Юность | 52 | 80 |
2. | Витебск | 52 | 76 |
3. | Неман | 52 | 74 |
4. | Гомель | 52 | 71 |
5. | Металлург | 52 | 70 |
6. | Динамо | 52 | 68 |
7. | Брест | 52 | 56 |
8. | Локомотив | 52 | 55 |
9. | Химик | 52 | 54 |
10. | Славутич | 52 | 53 |
11. | Шахтер | 52 | 53 |
12. | Лида | 52 | 41 |
13. | Могилев | 52 | 34 |
14. | Авиатор | 52 | 15 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#17 Никита Жихарев
Защитник#18 Николай Сусло
Нападающий#31 Андрей Карчевский
Вратарь#4 Андрей Гостев
Защитник#27 Илья Жуковский
Нападающий#46 Олег Качеловский
Нападающий#28 Егор Кудин
Защитник#13 Нассер Субхи
Нападающий#74 Кирилл Бовин
Нападающий#98 Максим Лубский
Вратарь#59 Дмитрий Иванчиков
Защитник#23 Максим Магалецкий
Защитник#75 Михаил Хоромандо
Защитник#11 Кирилл Межейников
Нападающий#88 Иван Пономарцев
Нападающий#44 Раян Хузиханов
Защитник#25 Максим Кунишников
Нападающий#5 Никита Стасенко
Защитник#10 Антон Елисеенко
Нападающий#22 Никита Сироткин
Нападающий#19 Кирилл Беляев
Нападающий#21 Иван Секерин
Нападающий#72 Евгений Сапельников
Нападающий#71 Михаил Ковалёв
Защитник#43 Никита Анохин
Защитник#34 Айрат Мурзин
НападающийФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.