№ | Ник | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor36 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 65 |
2 | MoBiK | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 64 |
3 | Seth | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
4 | Kolian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 60 |
5 | Parcus | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 60 |
6 | wave | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59 |
7 | furs | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 59 |
8 | Vodka Smirnoff | 1 | - | - | - | - | 57 |
9 | LipDmitriy | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 |
10 | evg | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 56 |
11 | nextdim83 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
12 | Alexius | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 52 |
13 | Dima | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
14 | gomel_f@n | 1 | - | - | 0 | 1 | 50 |
15 | maxim | 1 | - | - | - | - | 48 |
16 | anywhere | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 48 |
17 | skolumb | 1 | - | - | - | - | 46 |
18 | azarte | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 |
19 | Boec | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 |
20 | cosmo_5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
21 | kuh | 1 | - | - | 0 | - | 43 |
22 | Flint | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
23 | APHbIKA | 1 | - | - | - | - | 39 |
24 | Vic | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 39 |
25 | Evlash | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
26 | фанатик | 1 | - | - | - | - | 34 |
27 | bolelka | - | - | - | - | - | 34 |
28 | Stas888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
29 | Pashok | - | - | - | - | - | 23 |
30 | Den 007 | - | - | - | - | - | 21 |
Голов:11
Пасов:25
Голов:14
Пасов:17
Голов:14
Пасов:11
Голов:4
Пасов:21
Голов:5
Пасов:19
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Юность | 52 | 80 |
2. | Витебск | 52 | 76 |
3. | Неман | 52 | 74 |
4. | Гомель | 52 | 71 |
5. | Металлург | 52 | 70 |
6. | Динамо | 52 | 68 |
7. | Брест | 52 | 56 |
8. | Локомотив | 52 | 55 |
9. | Химик | 52 | 54 |
10. | Славутич | 52 | 53 |
11. | Шахтер | 52 | 53 |
12. | Лида | 52 | 41 |
13. | Могилев | 52 | 34 |
14. | Авиатор | 52 | 15 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#19 Кирилл Беляев
Нападающий#46 Олег Качеловский
Нападающий#59 Дмитрий Иванчиков
Защитник#4 Андрей Гостев
Защитник#88 Иван Пономарцев
Нападающий#11 Кирилл Межейников
Нападающий#34 Айрат Мурзин
Нападающий#98 Максим Лубский
Вратарь#43 Никита Анохин
Защитник#44 Раян Хузиханов
Защитник#71 Михаил Ковалёв
Защитник#31 Андрей Карчевский
Вратарь#18 Николай Сусло
Нападающий#27 Илья Жуковский
Нападающий#25 Максим Кунишников
Нападающий#10 Антон Елисеенко
Нападающий#72 Евгений Сапельников
Нападающий#23 Максим Магалецкий
Защитник#28 Егор Кудин
Защитник#17 Никита Жихарев
Защитник#5 Никита Стасенко
Защитник#22 Никита Сироткин
Нападающий#75 Михаил Хоромандо
Защитник#21 Иван Секерин
Нападающий#13 Нассер Субхи
Нападающий#74 Кирилл Бовин
НападающийФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.