№ | Ник | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seth | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 51 |
2 | patrik1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
3 | evg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
4 | Николай | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
5 | azarte | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 42 |
6 | cosmo_5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 42 |
7 | furs | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 |
8 | maxim | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 42 |
9 | Alexius | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 |
10 | Parcus | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 41 |
11 | Milan | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 41 |
12 | Kolian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | Dima | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 38 |
14 | kuh | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 37 |
15 | Stas888 | - | 1 | 0 | 0 | - | 37 |
16 | LipDmitriy | - | - | - | - | - | 35 |
17 | Boec | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 34 |
18 | nextdim83 | - | - | - | - | - | 29 |
19 | Fahrenheit32 | - | - | - | - | - | 29 |
20 | Nabby | - | - | - | - | - | 19 |
21 | Младлен CRASH | - | - | - | - | - | 19 |
22 | Твоя Мамка | - | - | - | - | - | 15 |
23 | zmei | - | - | - | - | - | 8 |
24 | Urban_80 | - | - | - | - | - | 8 |
25 | @dima@ | - | - | - | - | - | 7 |
26 | amid d | - | - | - | - | - | 5 |
27 | funtik | - | - | - | - | - | 1 |
28 | Kenny | - | - | - | - | - | 0 |
29 | Semich | - | - | - | - | - | 0 |
30 | Val | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:7
Пасов:21
Голов:6
Пасов:15
Голов:5
Пасов:12
Голов:10
Пасов:5
Голов:4
Пасов:9
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Витебск | 32 | 54 |
2. | Шахтер | 32 | 52 |
3. | Гомель | 33 | 44 |
4. | Неман | 33 | 44 |
5. | Юность | 33 | 41 |
6. | Химик | 32 | 35 |
7. | Металлург | 33 | 33 |
8. | Брест | 33 | 33 |
9. | Локомотив | 32 | 28 |
10. | Динамо | 32 | 25 |
11. | Лида | 32 | 21 |
12. | Могилев | 32 | 21 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#4 Никита Жлоба
Защитник#1 Андрей Грищенко
Вратарь#77 Максим Войтович
Нападающий#24 Дмитрий Амброжейчик
Нападающий#98 Максим Лубский
Вратарь#88 Данила Овсянников
Нападающий#97 Егор Иванов
Защитник#19 Дмитрий Колышкин
Нападающий#66 Савва Андреев
Нападающий#12 Евгений Хузеев
Нападающий#5 Никита Стасенко
Защитник#10 Иван Секерин
Нападающий#33 Владислав Арбузов
Защитник#13 Андрей Феклистов
Нападающий#74 Кирилл Бовин
Нападающий#91 Пономарцев Антон
Защитник#17 Никита Жихарев
Защитник#26 Никита Мицкевич
Защитник#47 Кирилл Никулин
Нападающий#18 Николай Сусло
Нападающий#31 Андрей Филоненко
Вратарь#86 Кирилл Куцырь
Нападающий#25 Игорь Ревенко
Нападающий#95 Егор Юзленко
Защитник#71 Михаил Ковалёв
Защитник#23 Максим Магалецкий
Защитник#27 Илья Жуковский
Нападающий#96 Руслан Гайсин
Нападающий#15 Евгений Сапельников
НападающийФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.