№ | Ник | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seth | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 51 |
2 | patrik1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
3 | evg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
4 | Николай | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
5 | azarte | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 42 |
6 | cosmo_5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 42 |
7 | furs | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 |
8 | maxim | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 42 |
9 | Alexius | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 |
10 | Parcus | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 41 |
11 | Milan | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 41 |
12 | Kolian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | Dima | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 38 |
14 | kuh | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 37 |
15 | Stas888 | - | 1 | 0 | 0 | - | 37 |
16 | LipDmitriy | - | - | - | - | - | 35 |
17 | Boec | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 34 |
18 | nextdim83 | - | - | - | - | - | 29 |
19 | Fahrenheit32 | - | - | - | - | - | 29 |
20 | Nabby | - | - | - | - | - | 19 |
21 | Младлен CRASH | - | - | - | - | - | 19 |
22 | Твоя Мамка | - | - | - | - | - | 15 |
23 | zmei | - | - | - | - | - | 8 |
24 | Urban_80 | - | - | - | - | - | 8 |
25 | @dima@ | - | - | - | - | - | 7 |
26 | amid d | - | - | - | - | - | 5 |
27 | funtik | - | - | - | - | - | 1 |
28 | Kenny | - | - | - | - | - | 0 |
29 | Semich | - | - | - | - | - | 0 |
30 | Val | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:11
Пасов:25
Голов:14
Пасов:17
Голов:14
Пасов:11
Голов:4
Пасов:21
Голов:5
Пасов:19
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Юность | 52 | 80 |
2. | Витебск | 52 | 76 |
3. | Неман | 52 | 74 |
4. | Гомель | 52 | 71 |
5. | Металлург | 52 | 70 |
6. | Динамо | 52 | 68 |
7. | Брест | 52 | 56 |
8. | Локомотив | 52 | 55 |
9. | Химик | 52 | 54 |
10. | Славутич | 52 | 53 |
11. | Шахтер | 52 | 53 |
12. | Лида | 52 | 41 |
13. | Могилев | 52 | 34 |
14. | Авиатор | 52 | 15 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#21 Иван Секерин
Нападающий#11 Кирилл Межейников
Нападающий#28 Егор Кудин
Защитник#43 Никита Анохин
Защитник#74 Кирилл Бовин
Нападающий#71 Михаил Ковалёв
Защитник#98 Максим Лубский
Вратарь#88 Иван Пономарцев
Нападающий#44 Раян Хузиханов
Защитник#31 Андрей Карчевский
Вратарь#46 Олег Качеловский
Нападающий#23 Максим Магалецкий
Защитник#72 Евгений Сапельников
Нападающий#22 Никита Сироткин
Нападающий#17 Никита Жихарев
Защитник#18 Николай Сусло
Нападающий#5 Никита Стасенко
Защитник#34 Айрат Мурзин
Нападающий#19 Кирилл Беляев
Нападающий#10 Антон Елисеенко
Нападающий#27 Илья Жуковский
Нападающий#4 Андрей Гостев
Защитник#25 Максим Кунишников
Нападающий#59 Дмитрий Иванчиков
Защитник#13 Нассер Субхи
Нападающий#75 Михаил Хоромандо
ЗащитникФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.