№ | Ник | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seth | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 51 |
2 | patrik1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 |
3 | evg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
4 | Николай | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
5 | azarte | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 42 |
6 | cosmo_5 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 42 |
7 | furs | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 42 |
8 | maxim | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 42 |
9 | Alexius | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 |
10 | Parcus | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 41 |
11 | Milan | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 41 |
12 | Kolian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
13 | Dima | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 38 |
14 | kuh | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 37 |
15 | Stas888 | - | 1 | 0 | 0 | - | 37 |
16 | LipDmitriy | - | - | - | - | - | 35 |
17 | Boec | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 34 |
18 | nextdim83 | - | - | - | - | - | 29 |
19 | Fahrenheit32 | - | - | - | - | - | 29 |
20 | Nabby | - | - | - | - | - | 19 |
21 | Младлен CRASH | - | - | - | - | - | 19 |
22 | Твоя Мамка | - | - | - | - | - | 15 |
23 | zmei | - | - | - | - | - | 8 |
24 | Urban_80 | - | - | - | - | - | 8 |
25 | @dima@ | - | - | - | - | - | 7 |
26 | amid d | - | - | - | - | - | 5 |
27 | funtik | - | - | - | - | - | 1 |
28 | Kenny | - | - | - | - | - | 0 |
29 | Semich | - | - | - | - | - | 0 |
30 | Val | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:7
Пасов:21
Голов:6
Пасов:15
Голов:5
Пасов:12
Голов:10
Пасов:5
Голов:4
Пасов:9
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Динамо | 19 | 34 |
2. | Юность | 19 | 32 |
3. | Витебск | 20 | 26 |
4. | Гомель | 20 | 26 |
5. | Брест | 20 | 25 |
6. | Металлург | 19 | 24 |
7. | Неман | 19 | 22 |
8. | Химик | 20 | 22 |
9. | Лида | 20 | 21 |
10. | Шахтер | 19 | 20 |
11. | Локомотив | 19 | 17 |
12. | Славутич | 19 | 15 |
13. | Могилев | 19 | 13 |
14. | Авиатор | 20 | 3 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#26 Никита Мицкевич
Защитник#86 Кирилл Куцырь
Нападающий#31 Андрей Филоненко
Вратарь#98 Максим Лубский
Вратарь#18 Николай Сусло
Нападающий#77 Максим Войтович
Нападающий#17 Никита Жихарев
Защитник#91 Пономарцев Антон
Защитник#33 Владислав Арбузов
Защитник#66 Савва Андреев
Нападающий#12 Евгений Хузеев
Нападающий#15 Евгений Сапельников
Нападающий#19 Дмитрий Колышкин
Нападающий#13 Андрей Феклистов
Нападающий#4 Никита Жлоба
Защитник#97 Егор Иванов
Защитник#96 Руслан Гайсин
Нападающий#25 Игорь Ревенко
Нападающий#23 Максим Магалецкий
Защитник#74 Кирилл Бовин
Нападающий#71 Михаил Ковалёв
Защитник#47 Кирилл Никулин
Нападающий#24 Дмитрий Амброжейчик
Нападающий#5 Никита Стасенко
Защитник#88 Данила Овсянников
Нападающий#95 Егор Юзленко
Защитник#27 Илья Жуковский
Нападающий#10 Иван Секерин
Нападающий#1 Андрей Грищенко
ВратарьФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.