№ | Ник | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | egorchizhov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
62 | Yura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
63 | swan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
64 | Ptah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
65 | alexa69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
66 | west | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
67 | kuh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
68 | dazar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
69 | Sokol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
70 | FeLiX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
71 | A1eksandR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
72 | opium | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
73 | red_wings | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
74 | Wirt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
75 | Anton1306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
76 | roller | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
77 | Lenochka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
78 | Aleksss | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
79 | фанатик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | andr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
81 | zmei | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
82 | Sash | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
83 | bolelka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
84 | Pash@ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
85 | Miley | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
86 | GAVR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
87 | OGUR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
88 | Aleksij | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
89 | Funnek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
90 | mentoz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:8
Пасов:21
Голов:11
Пасов:14
Голов:14
Пасов:8
Голов:11
Пасов:9
Голов:3
Пасов:16
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Юность | 45 | 70 |
2. | Витебск | 45 | 65 |
3. | Неман | 45 | 64 |
4. | Металлург | 45 | 62 |
5. | Гомель | 45 | 61 |
6. | Динамо | 45 | 58 |
7. | Шахтер | 45 | 48 |
8. | Локомотив | 45 | 47 |
9. | Химик | 45 | 46 |
10. | Славутич | 45 | 45 |
11. | Брест | 45 | 45 |
12. | Лида | 45 | 37 |
13. | Могилев | 45 | 31 |
14. | Авиатор | 45 | 15 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#4 Андрей Гостев
Защитник#72 Евгений Сапельников
Нападающий#43 Никита Анохин
Защитник#98 Максим Лубский
Вратарь#23 Максим Магалецкий
Защитник#18 Николай Сусло
Нападающий#13 Нассер Субхи
Нападающий#11 Кирилл Межейников
Нападающий#8 Денис Сергушкин
Нападающий#71 Михаил Ковалёв
Защитник#31 Андрей Карчевский
Вратарь#89 Артур Буйницкий
Нападающий#19 Кирилл Беляев
Нападающий#27 Илья Жуковский
Нападающий#88 Иван Пономарцев
Нападающий#59 Дмитрий Иванчиков
Защитник#97 Валерий Бочкарев
Нападающий#44 Раян Хузиханов
Защитник#74 Кирилл Бовин
Нападающий#17 Никита Жихарев
Защитник#46 Олег Качеловский
Нападающий#28 Егор Кудин
Защитник#77 Арсений Дерибо
Нападающий#10 Антон Елисеенко
Нападающий#5 Никита Стасенко
Защитник#21 Иван Секерин
Нападающий#9 Егор Феофанов
НападающийФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.