№ | Ник | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Дюшес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
242 | reeee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
243 | lewon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
244 | АleksPitt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
245 | Твоя Мамка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
246 | Nikita_NK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
247 | Temoshiru118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
248 | Zoblom_BY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
249 | Genka554 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
250 | anywhere | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
251 | Sidorenko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
252 | Igor36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
253 | Serj90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
254 | LipDmitriy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
255 | Buriy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
256 | Nastenka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
257 | Nikita Belarus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
258 | Yurix | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
259 | wowan677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
260 | irenchik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
261 | GvozdPlay | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
262 | Zayzzz0921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
263 | Bream90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
264 | Urban_80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
265 | Fahrenheit32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
266 | TMatyna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
267 | Taya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:13
Пасов:8
Голов:9
Пасов:11
Голов:3
Пасов:11
Голов:3
Пасов:11
Голов:4
Пасов:9
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Динамо | 27 | 42 |
2. | Юность | 28 | 41 |
3. | Неман | 28 | 40 |
4. | Металлург | 28 | 36 |
5. | Гомель | 28 | 38 |
6. | Витебск | 28 | 36 |
7. | Брест | 28 | 33 |
8. | Шахтер | 28 | 32 |
9. | Химик | 28 | 29 |
10. | Локомотив | 27 | 28 |
11. | Славутич | 27 | 25 |
12. | Лида | 27 | 22 |
13. | Могилев | 27 | 16 |
14. | Авиатор | 27 | 7 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#74 Кирилл Бовин
Нападающий#4 Андрей Гостев
Защитник#19 Кирилл Беляев
Нападающий#23 Максим Магалецкий
Защитник#13 Нассер Субхи
Нападающий#31 Андрей Карчевский
Вратарь#10 Антон Елисеенко
Нападающий#98 Максим Лубский
Вратарь#27 Илья Жуковский
Нападающий#89 Артур Буйницкий
Нападающий#97 Валерий Бочкарев
Нападающий#44 Раян Хузиханов
Защитник#5 Никита Стасенко
Защитник#43 Никита Анохин
Защитник#71 Михаил Ковалёв
Защитник#11 Кирилл Межейников
Нападающий#9 Егор Феофанов
Нападающий#18 Николай Сусло
Нападающий#28 Егор Кудин
Защитник#88 Иван Пономарцев
Нападающий#72 Евгений Сапельников
Нападающий#59 Дмитрий Иванчиков
Защитник#46 Олег Качеловский
Нападающий#17 Никита Жихарев
Защитник#77 Арсений Дерибо
НападающийФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.