№ | Ник | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Dimada | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
62 | egorchizhov | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
63 | Yura | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
64 | swan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
65 | Ptah | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
66 | alexa69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
67 | west | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
68 | dazar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
69 | Sokol | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
70 | FeLiX | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
71 | A1eksandR | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
72 | opium | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
73 | red_wings | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
74 | Wirt | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
75 | Anton1306 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
76 | roller | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
77 | Lenochka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
78 | Aleksss | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
79 | фанатик | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | andr | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
81 | zmei | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
82 | Sash | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
83 | bolelka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
84 | Pash@ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
85 | Miley | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
86 | GAVR | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
87 | OGUR | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
88 | Aleksij | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
89 | Funnek | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
90 | mentoz | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:11
Пасов:25
Голов:14
Пасов:17
Голов:14
Пасов:11
Голов:4
Пасов:21
Голов:5
Пасов:19
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Юность | 52 | 80 |
2. | Витебск | 52 | 76 |
3. | Неман | 52 | 74 |
4. | Гомель | 52 | 71 |
5. | Металлург | 52 | 70 |
6. | Динамо | 52 | 68 |
7. | Брест | 52 | 56 |
8. | Локомотив | 52 | 55 |
9. | Химик | 52 | 54 |
10. | Славутич | 52 | 53 |
11. | Шахтер | 52 | 53 |
12. | Лида | 52 | 41 |
13. | Могилев | 52 | 34 |
14. | Авиатор | 52 | 15 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#13 Нассер Субхи
Нападающий#88 Иван Пономарцев
Нападающий#75 Михаил Хоромандо
Защитник#72 Евгений Сапельников
Нападающий#44 Раян Хузиханов
Защитник#17 Никита Жихарев
Защитник#27 Илья Жуковский
Нападающий#19 Кирилл Беляев
Нападающий#34 Айрат Мурзин
Нападающий#31 Андрей Карчевский
Вратарь#18 Николай Сусло
Нападающий#23 Максим Магалецкий
Защитник#71 Михаил Ковалёв
Защитник#25 Максим Кунишников
Нападающий#11 Кирилл Межейников
Нападающий#4 Андрей Гостев
Защитник#21 Иван Секерин
Нападающий#43 Никита Анохин
Защитник#46 Олег Качеловский
Нападающий#22 Никита Сироткин
Нападающий#10 Антон Елисеенко
Нападающий#59 Дмитрий Иванчиков
Защитник#5 Никита Стасенко
Защитник#28 Егор Кудин
Защитник#74 Кирилл Бовин
Нападающий#98 Максим Лубский
ВратарьФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.