№ | Ник | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | Yura | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
62 | swan | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
63 | Ptah | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
64 | alexa69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
65 | west | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
66 | dazar | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
67 | Sokol | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
68 | FeLiX | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
69 | A1eksandR | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
70 | opium | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
71 | red_wings | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
72 | Pashok | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
73 | Wirt | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
74 | Anton1306 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
75 | roller | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
76 | Lenochka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
77 | Aleksss | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
78 | фанатик | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
79 | andr | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
80 | zmei | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
81 | Sash | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
82 | Bomber | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
83 | bolelka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
84 | Pash@ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
85 | Miley | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
86 | GAVR | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
87 | OGUR | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
88 | Aleksij | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
89 | Funnek | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
90 | mentoz | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:7
Пасов:21
Голов:6
Пасов:15
Голов:5
Пасов:12
Голов:10
Пасов:5
Голов:4
Пасов:9
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Витебск | 32 | 54 |
2. | Шахтер | 32 | 52 |
3. | Гомель | 33 | 44 |
4. | Неман | 33 | 44 |
5. | Юность | 33 | 41 |
6. | Химик | 32 | 35 |
7. | Металлург | 33 | 33 |
8. | Брест | 33 | 33 |
9. | Локомотив | 32 | 28 |
10. | Динамо | 32 | 25 |
11. | Лида | 32 | 21 |
12. | Могилев | 32 | 21 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#13 Андрей Феклистов
Нападающий#86 Кирилл Куцырь
Нападающий#47 Кирилл Никулин
Нападающий#15 Евгений Сапельников
Нападающий#33 Владислав Арбузов
Защитник#71 Михаил Ковалёв
Защитник#27 Илья Жуковский
Нападающий#25 Игорь Ревенко
Нападающий#4 Никита Жлоба
Защитник#24 Дмитрий Амброжейчик
Нападающий#12 Евгений Хузеев
Нападающий#74 Кирилл Бовин
Нападающий#26 Никита Мицкевич
Защитник#97 Егор Иванов
Защитник#18 Николай Сусло
Нападающий#66 Савва Андреев
Нападающий#19 Дмитрий Колышкин
Нападающий#17 Никита Жихарев
Защитник#5 Никита Стасенко
Защитник#10 Иван Секерин
Нападающий#96 Руслан Гайсин
Нападающий#98 Максим Лубский
Вратарь#91 Пономарцев Антон
Защитник#95 Егор Юзленко
Защитник#1 Андрей Грищенко
Вратарь#23 Максим Магалецкий
Защитник#77 Максим Войтович
Нападающий#31 Андрей Филоненко
Вратарь#88 Данила Овсянников
НападающийФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.