№ | Ник | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | SHURMIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
212 | pashka5130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
213 | Светлана | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
214 | SeregaZhuk | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
215 | Drakyla | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
216 | Pin_9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
217 | катя26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
218 | hkgomel2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
219 | Mils | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
220 | Shpak | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
221 | Rocky | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
222 | chernaya mamba | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
223 | Depay7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
224 | korshac | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
225 | Hanna_M | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
226 | _DruID_ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
227 | dimidrol | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
228 | Masha 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
229 | AMATHUS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
230 | Flint | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
231 | vagabund | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
232 | Flipshot | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
233 | patriot 8899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
234 | Магистр Йода | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
235 | Dimapetrashenko | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
236 | serge devant95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
237 | баз | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
238 | JUK | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
239 | dimamalenkov | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
240 | Denis8016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:10
Пасов:24
Голов:12
Пасов:17
Голов:14
Пасов:11
Голов:4
Пасов:20
Голов:12
Пасов:9
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Юность | 49 | 74 |
2. | Неман | 48 | 68 |
3. | Витебск | 48 | 68 |
4. | Металлург | 48 | 66 |
5. | Гомель | 49 | 65 |
6. | Динамо | 48 | 64 |
7. | Брест | 49 | 51 |
8. | Локомотив | 49 | 51 |
9. | Химик | 49 | 51 |
10. | Шахтер | 48 | 51 |
11. | Славутич | 49 | 49 |
12. | Лида | 48 | 41 |
13. | Могилев | 49 | 34 |
14. | Авиатор | 49 | 15 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#43 Никита Анохин
Защитник#17 Никита Жихарев
Защитник#71 Михаил Ковалёв
Защитник#46 Олег Качеловский
Нападающий#72 Евгений Сапельников
Нападающий#34 Айрат Мурзин
Нападающий#31 Андрей Карчевский
Вратарь#22 Никита Сироткин
Нападающий#5 Никита Стасенко
Защитник#25 Максим Кунишников
Нападающий#98 Максим Лубский
Вратарь#27 Илья Жуковский
Нападающий#13 Нассер Субхи
Нападающий#11 Кирилл Межейников
Нападающий#28 Егор Кудин
Защитник#10 Антон Елисеенко
Нападающий#4 Андрей Гостев
Защитник#88 Иван Пономарцев
Нападающий#18 Николай Сусло
Нападающий#59 Дмитрий Иванчиков
Защитник#44 Раян Хузиханов
Защитник#23 Максим Магалецкий
Защитник#74 Кирилл Бовин
Нападающий#19 Кирилл Беляев
Нападающий#21 Иван Секерин
Нападающий#75 Михаил Хоромандо
ЗащитникФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.