№ | Ник | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Дюшес | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
242 | reeee | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
243 | lewon | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
244 | АleksPitt | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
245 | Твоя Мамка | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
246 | Nikita_NK | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
247 | Temoshiru118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
248 | Zoblom_BY | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
249 | Genka554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
250 | anywhere | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
251 | Sidorenko | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
252 | Igor36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
253 | Serj90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
254 | LipDmitriy | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
255 | Buriy | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
256 | Nastenka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
257 | Nikita Belarus | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
258 | Yurix | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
259 | wowan677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
260 | irenchik | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
261 | GvozdPlay | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
262 | Zayzzz0921 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
263 | Bream90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
264 | Urban_80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
265 | Fahrenheit32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
266 | TMatyna | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
267 | Taya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:7
Пасов:21
Голов:6
Пасов:15
Голов:5
Пасов:12
Голов:10
Пасов:5
Голов:4
Пасов:9
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Динамо | 19 | 34 |
2. | Юность | 19 | 32 |
3. | Витебск | 20 | 26 |
4. | Гомель | 20 | 26 |
5. | Брест | 20 | 25 |
6. | Металлург | 19 | 24 |
7. | Неман | 19 | 22 |
8. | Химик | 20 | 22 |
9. | Лида | 20 | 21 |
10. | Шахтер | 19 | 20 |
11. | Локомотив | 19 | 17 |
12. | Славутич | 19 | 15 |
13. | Могилев | 19 | 13 |
14. | Авиатор | 20 | 3 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#77 Максим Войтович
Нападающий#97 Егор Иванов
Защитник#23 Максим Магалецкий
Защитник#12 Евгений Хузеев
Нападающий#98 Максим Лубский
Вратарь#24 Дмитрий Амброжейчик
Нападающий#66 Савва Андреев
Нападающий#91 Пономарцев Антон
Защитник#74 Кирилл Бовин
Нападающий#31 Андрей Филоненко
Вратарь#17 Никита Жихарев
Защитник#26 Никита Мицкевич
Защитник#27 Илья Жуковский
Нападающий#96 Руслан Гайсин
Нападающий#13 Андрей Феклистов
Нападающий#71 Михаил Ковалёв
Защитник#15 Евгений Сапельников
Нападающий#88 Данила Овсянников
Нападающий#4 Никита Жлоба
Защитник#25 Игорь Ревенко
Нападающий#86 Кирилл Куцырь
Нападающий#33 Владислав Арбузов
Защитник#18 Николай Сусло
Нападающий#1 Андрей Грищенко
Вратарь#95 Егор Юзленко
Защитник#47 Кирилл Никулин
Нападающий#19 Дмитрий Колышкин
Нападающий#5 Никита Стасенко
Защитник#10 Иван Секерин
НападающийФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.