| № | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | SHURMIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 212 | pashka5130 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 213 | Светлана | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 214 | SeregaZhuk | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 215 | Drakyla | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 216 | Pin_9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 217 | катя26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 218 | hkgomel2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 219 | Mils | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 220 | Shpak | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 221 | Rocky | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 222 | chernaya mamba | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 223 | Depay7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 224 | korshac | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 225 | Hanna_M | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 226 | _DruID_ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 227 | dimidrol | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 228 | Masha 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 229 | AMATHUS | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 230 | Flint | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 231 | vagabund | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 232 | Flipshot | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 233 | patriot 8899 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 234 | Магистр Йода | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 235 | Dimapetrashenko | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 236 | serge devant95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 237 | баз | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 238 | JUK | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 239 | dimamalenkov | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 240 | Denis8016 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:13
Пасов:8
Голов:6
Пасов:14
Голов:8
Пасов:9
Голов:5
Пасов:11
Голов:8
Пасов:2
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 1. | Металлург | 24 | 39 |
| 2. | Славутич | 24 | 36 |
| 3. | Шахтер | 23 | 36 |
| 4. | Гомель | 23 | 35 |
| 5. | Брест | 23 | 31 |
| 6. | Динамо | 23 | 31 |
| 7. | Неман | 23 | 27 |
| 8. | Лида | 23 | 26 |
| 9. | Авиатор | 24 | 25 |
| 10. | Витебск | 23 | 20 |
| 11. | Могилев | 24 | 16 |
| 12. | Локомотив | 24 | 13 |
| 13. | Юность | 23 | 11 |
| 14. | Химик | 24 | 9 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|

#3 Иван Шатило
Защитник#1 Максим Попрушко
Вратарь#72 Егор Кудин
Защитник#9 Евгений Сапельников
Нападающий#95 Максим Кунишников
Нападающий#97 Александр Головач
Нападающий#28 Всеволод Гайдамак
Нападающий#7 Вадим Кравченко
Нападающий#78 Богдан Ушев
Нападающий#46 Олег Качеловский
Нападающий#17 Дмитрий Колышкин
Нападающий#22 Арсений Архипцев
Защитник#98 Максим Лубский
Вратарь#44 Глеб Зайцев
Нападающий#31 Андрей Карчевский
Вратарь#4 Андрей Гостев
Защитник#10 Иван Секерин
Нападающий#80 Павел Гаврилович
Нападающий#59 Дмитрий Иванчиков
Защитник#19 Максим Войтович
Нападающий#88 Иван Пономарцев
Нападающий#77 Никита Сиротин
Защитник#43 Никита Анохин
Защитник#13 Нассер Субхи
Нападающий#11 Михаил Хоромандо
Защитник#27 Илья Жуковский
Нападающий#71 Никита Титов
НападающийФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.