№ | Ник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | Дюшес | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
242 | reeee | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
243 | lewon | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
244 | АleksPitt | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
245 | Твоя Мамка | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
246 | Nikita_NK | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
247 | Temoshiru118 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
248 | Zoblom_BY | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
249 | Genka554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
250 | anywhere | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
251 | Sidorenko | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
252 | Igor36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
253 | Serj90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
254 | LipDmitriy | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
255 | Buriy | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
256 | Nastenka | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
257 | Nikita Belarus | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
258 | Yurix | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
259 | wowan677 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
260 | irenchik | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
261 | GvozdPlay | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
262 | Zayzzz0921 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
263 | Bream90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
264 | Urban_80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
265 | Fahrenheit32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
266 | TMatyna | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
267 | Taya | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Голов:11
Пасов:25
Голов:14
Пасов:17
Голов:14
Пасов:11
Голов:4
Пасов:21
Голов:5
Пасов:19
# | Команда | И | О |
---|---|---|---|
1. | Юность | 52 | 80 |
2. | Витебск | 52 | 76 |
3. | Неман | 52 | 74 |
4. | Гомель | 52 | 71 |
5. | Металлург | 52 | 70 |
6. | Динамо | 52 | 68 |
7. | Брест | 52 | 56 |
8. | Локомотив | 52 | 55 |
9. | Химик | 52 | 54 |
10. | Славутич | 52 | 53 |
11. | Шахтер | 52 | 53 |
12. | Лида | 52 | 41 |
13. | Могилев | 52 | 34 |
14. | Авиатор | 52 | 15 |
В этом сезоне рысям по силам
Время покажет |
|||
|
|||
Стать чемпионами |
|||
|
|||
Выиграть бронзу |
|||
|
|||
Выйти в финал |
|||
|
|||
Выйти в полуфинал |
|||
|
#18 Николай Сусло
Нападающий#71 Михаил Ковалёв
Защитник#44 Раян Хузиханов
Защитник#43 Никита Анохин
Защитник#75 Михаил Хоромандо
Защитник#13 Нассер Субхи
Нападающий#22 Никита Сироткин
Нападающий#28 Егор Кудин
Защитник#31 Андрей Карчевский
Вратарь#59 Дмитрий Иванчиков
Защитник#10 Антон Елисеенко
Нападающий#11 Кирилл Межейников
Нападающий#17 Никита Жихарев
Защитник#5 Никита Стасенко
Защитник#46 Олег Качеловский
Нападающий#19 Кирилл Беляев
Нападающий#23 Максим Магалецкий
Защитник#21 Иван Секерин
Нападающий#88 Иван Пономарцев
Нападающий#34 Айрат Мурзин
Нападающий#74 Кирилл Бовин
Нападающий#72 Евгений Сапельников
Нападающий#4 Андрей Гостев
Защитник#25 Максим Кунишников
Нападающий#27 Илья Жуковский
Нападающий#98 Максим Лубский
ВратарьФорвард «рысей» - о финальной серии с «Юностью», своем будущем в клубе и факторе Сергея Стася. Нападающий «Гомеля» Игорь Ревенко подвел итоги финала Кубка Президента.
Владислав Бойко на этой неделе завоевал второе серебро «Париматч-Экстралиги». В прошлом сезоне российский форвард выступал за «Шахтер» и проиграл «Юности», в этом – за «Гомель», но проиграл тому же сопернику, в составе которых также успел отметиться.